SCREEN:
db 80, 85, 78, 84, 85, 65, 67, 73, 79, 78, 0, 0, 0, 0, 86, 73, 68, 65, 83, 0, 0, 0, 0, 77, 65, 88, 46, 80, 85, 78, 84, 46
db 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 48
db 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43
db 218, 210, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 220, 209, 209, 216, 0, 0, 210, 186, 187, 221, 0, 0, 201, 202, 200, 203, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 217, 209, 216, 0, 0, 0, 0, 221, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 0, 215, 216, 200, 203, 200, 208, 208, 208, 208, 199, 208, 208
db 0, 0, 0, 0, 215, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 215, 210, 211, 200, 203, 200, 202, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 0, 0, 0, 0, 0, 220, 209, 221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 200, 203, 215, 0, 0, 200, 203, 201, 202, 216, 217, 0, 0, 0, 0
db 209, 216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 216, 217, 215, 210, 201, 202, 213, 222, 216, 201, 202, 200, 203, 214, 211, 209, 209, 216, 0
db 209, 209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 210, 211, 212, 213, 218, 200, 203, 214, 211, 211, 200, 203, 200, 203, 0, 0, 212, 216, 209, 217
db 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41
db 0, 0, 0, 220, 192, 193, 194, 195, 210, 211, 212, 213, 211, 209, 211, 209, 219, 200, 203, 213, 218, 210, 200, 203, 201, 202, 0, 0, 0, 0, 221, 0
db 199, 204, 205, 0, 192, 193, 194, 195, 0, 0, 0, 214, 209, 211, 209, 211, 0, 200, 203, 214, 209, 211, 201, 202, 206, 207, 199, 208, 208, 208, 199, 208
db 0, 200, 203, 0, 192, 193, 194, 195, 215, 216, 0, 0, 211, 209, 211, 0, 0, 201, 202, 209, 209, 0, 206, 207, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208
db 221, 200, 203, 0, 192, 193, 194, 195, 209, 209, 0, 0, 0, 217, 0, 215, 209, 200, 203, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 0, 0, 0, 0
db 0, 200, 203, 221, 192, 193, 194, 195, 218, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 209, 200, 203, 0, 0, 216, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 215, 216
db 0, 201, 202, 215, 192, 193, 194, 195, 216, 217, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 203, 0, 0, 214, 211, 209, 209, 216, 0, 215, 216, 211, 210, 211
db 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 41
db 0, 200, 203, 221, 221, 0, 0, 220, 219, 221, 0, 0, 217, 221, 0, 0, 0, 200, 219, 221, 0, 0, 0, 220, 221, 0, 0, 214, 210, 210, 211, 211
db 0, 206, 207, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 197, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208, 208, 199, 208, 208
db 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188
db 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188, 188, 188, 188, 188, 189, 188
db 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 0, 0, 209
db 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 0, 0, 209, 209
db 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42
